Accueil › Valeurs absolues › Enseignement secondaire
Valeurs absolues — Enseignement secondaire
La salle de travaux pratiques, à 90 kWh/m²/an de composante USE, vaut six fois la valeur par défaut d'un collège ou d'un lycée, fixée à 15.
Ce que dit cette page
Les paillasses, les hottes, les machines d'atelier et leur ventilation spécifique expliquent seuls cet écart. C'est la zone qu'il faut identifier en priorité dans un établissement secondaire : elle occupe rarement une grande part de la surface, mais elle déplace l'objectif de l'ensemble si elle est noyée dans une déclaration globale. Les salles de classe ordinaires, elles, restent proches de la valeur par défaut.
Comment lire ces valeurs
Les nombres ci-dessous sont la composante CVC — chauffage, ventilation, climatisation — exprimée en kilowattheures d'énergie finale par mètre carré et par an. Elle dépend de la zone climatique du site et de son altitude, jamais de l'activité.
La composante USE, elle, dépend de l'activité : c'est la valeur étalon indiquée sous chaque sous-catégorie. Le seuil applicable à votre bâtiment n'est pas la somme des deux : la composante USE se module selon les indicateurs d'intensité d'usage que vous déclarez — amplitude horaire, effectifs, surfaces spécifiques — par une formule propre à chaque sous-catégorie. La plateforme OPERAT fait ce calcul à partir de ce que vous saisissez.
Les valeurs, sous-catégorie par sous-catégorie
Source : ATDL2430864A. 10 sous-catégories, 380 valeurs. Relevé du 30 août 2026, confronté à l'annexe ligne à ligne.
Enseignement secondaire - Administration et bureaux (Bureaux Standards)
NAF 82.11Z · Composante USE étalon 50 kWh/m²/an · part variable 0.77
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 | 40 | 47 | 54 | 55 | 27 | 56 |
| 400–800 m | 68 | 77 | 71 | — | 61 | 64 | 66 | 44 | 29 | 37 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 90 | 81 | — | — | 75 | 68 | 54 | — | — | — | 28 | — |
| 1200–1600 m | — | 125 | 115 | — | — | 109 | 99 | 84 | — | — | — | 49 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 133 | — | — | 117 | 107 | 92 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Collège - Salle d'enseignements généraux
NAF 85.31Z · Composante USE étalon 25 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Collège - Salle d'enseignements professionnels adaptés
Composante USE étalon 20 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Etablissement régional d’enseignement adapté
NAF 85.31Z · Composante USE étalon 35 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Internat secondaire
NAF 85.60Z · Composante USE étalon 21 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Lycée d’enseignement général (LG) ou Salle d’enseignement banalisé - Toutes séries confondues
NAF 85.31Z · Composante USE étalon 20 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Lycée d’enseignement général et technologique agricole - Lycée d’enseignement professionnel agricole
NAF 85.31Z · Composante USE étalon 30 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Lycée d’enseignement professionnel
NAF 85.32Z · Composante USE étalon 35 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Salle de TP
Composante USE étalon 90 kWh/m²/an · part variable 0.89
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 70 | 79 | 72 | 69 | 60 | 64 | 66 | 44 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 88 | 96 | 87 | — | 77 | 79 | 76 | 54 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 115 | 104 | — | — | 96 | 87 | 69 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 161 | 148 | — | — | 140 | 128 | 109 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 159 | — | — | 152 | 138 | 119 | — | — | — | — | — |
Enseignement secondaire - Valeur par défaut
Composante USE étalon 15 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 | 40 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 |
| 400–800 m | 68 | 77 | 71 | — | 61 | 64 | 66 | 44 | 4 | 6 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 90 | 81 | — | — | 75 | 68 | 54 | — | — | — | 24 | — |
| 1200–1600 m | — | 125 | 115 | — | — | 109 | 99 | 84 | — | — | — | 47 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 133 | — | — | 117 | 107 | 92 | — | — | — | — | — |
Reprendre ces valeurs dans vos propres fichiers
Les 380 valeurs ci-dessus sont téléchargeables telles quelles, en 10 sous-catégories, avec pour chaque ligne sa zone climatique, sa tranche d'altitude, son code NAF et le NOR de l'arrêté dont elle provient.
Enseignement secondaire — CSV
(380 lignes, 166 Ko)
Ou la nomenclature entière, les 104 catégories réunies :
CSV,
JSON,
inventaire des
arrêtés, méthode et réserves.
Licence Ouverte (Etalab). Une réutilisation cite la source primaire et conserve la réserve sur la modulation de la composante USE, rappelée en tête du fichier.
Vous n'avez pas besoin de ce tableau pour déclarer
La plateforme OPERAT calcule elle-même vos deux voies de conformité — la réduction relative et la valeur absolue — à partir de ce que vous saisissez, et retient la plus favorable. Connaître sa valeur absolue sert à décider d'un investissement, pas à remplir la déclaration.