Accueil › Valeurs absolues › Grands Magasins
Valeurs absolues — Grands Magasins
Le rayon numérique et téléphonie, à 92 kWh/m²/an de composante USE, pèse dix-huit fois plus que la réserve, à 5 — dans le même bâtiment.
Ce que dit cette page
Un grand magasin se décrit donc par ses rayons, et la nomenclature suit cette logique commerciale plutôt qu'une logique de surface. Les zones d'exposition d'appareils allumés, éclairées et climatisées en permanence, n'ont rien de commun avec une zone de stockage. C'est aussi l'une des catégories touchées par la correction d'erreurs matérielles du 11 août 2026, qui a rectifié la formule de modulation de la zone d'accueil et de circulation du public.
Comment lire ces valeurs
Les nombres ci-dessous sont la composante CVC — chauffage, ventilation, climatisation — exprimée en kilowattheures d'énergie finale par mètre carré et par an. Elle dépend de la zone climatique du site et de son altitude, jamais de l'activité.
La composante USE, elle, dépend de l'activité : c'est la valeur étalon indiquée sous chaque sous-catégorie. Le seuil applicable à votre bâtiment n'est pas la somme des deux : la composante USE se module selon les indicateurs d'intensité d'usage que vous déclarez — amplitude horaire, effectifs, surfaces spécifiques — par une formule propre à chaque sous-catégorie. La plateforme OPERAT fait ce calcul à partir de ce que vous saisissez.
Les valeurs, sous-catégorie par sous-catégorie
Source : ATDL2430864A, VLOL2620023A. 17 sous-catégories, 646 valeurs. Relevé du 30 août 2026, confronté à l'annexe ligne à ligne.
Grands Magasins - Accessoire de mode (Bijouterie, …)
Composante USE étalon 57 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Administration et bureaux (Bureaux Standards)
NAF 82.11Z · Composante USE étalon 50 kWh/m²/an · part variable 0.77
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 57 | 66 | 62 | 57 | 50 | 56 | 63 | 40 | 47 | 54 | 55 | 27 | 56 |
| 400–800 m | 68 | 77 | 71 | — | 61 | 64 | 66 | 44 | 29 | 37 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 90 | 81 | — | — | 75 | 68 | 54 | — | — | — | 28 | — |
| 1200–1600 m | — | 125 | 115 | — | — | 109 | 99 | 84 | — | — | — | 49 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 133 | — | — | 117 | 107 | 92 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Ameublement
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Art de la table
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Bricolage, Décoration
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Cuisine, Salle de bains
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Culture, Média et Loisirs (Libraire, produits culturels, jeux et loisirs…)
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Electroménager, Vidéo et Hifi
Composante USE étalon 40 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Equipement de la personne (Vêtements, lingerie, linge de maison, chaussures, maroquinerie et bagages…)
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Luminaires
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Numérique et téléphonie
Composante USE étalon 92 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Poste central de sécurité ou de sûreté
Composante USE étalon 70 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 68 | 76 | 85 | 64 | 73 | 92 | 115 | 117 | 88 | 100 | 102 | 54 | 103 |
| 400–800 m | 62 | 69 | 74 | — | 65 | 75 | 95 | 93 | 57 | 71 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 67 | 68 | — | — | 66 | 81 | 75 | — | — | — | 43 | — |
| 1200–1600 m | — | 71 | 68 | — | — | 64 | 72 | 64 | — | — | — | 59 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 70 | — | — | 66 | 69 | 62 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Produits de beauté
Composante USE étalon 36 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Réserve
Composante USE étalon 5 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 19 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 |
| 400–800 m | 29 | 30 | 29 | — | 24 | 21 | 23 | 14 | 4 | 4 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 42 | 39 | — | — | 31 | 33 | 22 | — | — | — | 1 | — |
| 1200–1600 m | — | 60 | 55 | — | — | 46 | 47 | 35 | — | — | — | 1 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 66 | — | — | 57 | 57 | 45 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Sport et Outdoor
Composante USE étalon 47 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Valeur par défaut
Composante USE étalon 27 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 48 | 53 | 60 | 43 | 50 | 62 | 79 | 78 | 55 | 62 | 64 | 34 | 65 |
| 400–800 m | 47 | 52 | 55 | — | 47 | 53 | 68 | 63 | 36 | 44 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 55 | 54 | — | — | 50 | 61 | 54 | — | — | — | 26 | — |
| 1200–1600 m | — | 64 | 60 | — | — | 54 | 60 | 50 | — | — | — | 36 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 65 | — | — | 59 | 61 | 52 | — | — | — | — | — |
Grands Magasins - Zone d’accueil ou de circulation du public
Composante USE étalon 38 kWh/m²/an
| Altitude | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | Guadeloupe | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 400 m | 58 | 66 | 75 | 54 | 63 | 82 | 105 | 107 | 76 | 86 | 88 | 47 | 89 |
| 400–800 m | 52 | 59 | 64 | — | 55 | 65 | 85 | 83 | 49 | 61 | — | — | — |
| 800–1200 m | — | 57 | 58 | — | — | 56 | 71 | 65 | — | — | — | 37 | — |
| 1200–1600 m | — | 61 | 58 | — | — | 54 | 62 | 54 | — | — | — | 51 | — |
| ≥ 1600 m | — | — | 60 | — | — | 56 | 59 | 52 | — | — | — | — | — |
Reprendre ces valeurs dans vos propres fichiers
Les 646 valeurs ci-dessus sont téléchargeables telles quelles, en 17 sous-catégories, avec pour chaque ligne sa zone climatique, sa tranche d'altitude, son code NAF et le NOR de l'arrêté dont elle provient.
Grands Magasins — CSV
(646 lignes, 251 Ko)
Ou la nomenclature entière, les 104 catégories réunies :
CSV,
JSON,
inventaire des
arrêtés, méthode et réserves.
Licence Ouverte (Etalab). Une réutilisation cite la source primaire et conserve la réserve sur la modulation de la composante USE, rappelée en tête du fichier.
Vous n'avez pas besoin de ce tableau pour déclarer
La plateforme OPERAT calcule elle-même vos deux voies de conformité — la réduction relative et la valeur absolue — à partir de ce que vous saisissez, et retient la plus favorable. Connaître sa valeur absolue sert à décider d'un investissement, pas à remplir la déclaration.